(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至8月29日收盘,沪深两市共562只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中国通号连续32日主力资金净流出,排名第一;民生银行等连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,科大讯飞主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出亿元,民生银行紧随其后,22天累计净流出亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST中安占比排名居首,该股近14日跌%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 5 | - | ||
600016 | 民生银行 | 22 | - | ||
688122 | 西部超导 | 22 | - | ||
601390 | 中国中铁 | 5 | - | ||
600111 | 北方稀土 | 16 | - | ||
002738 | 中矿资源 | 18 | - | ||
600905 | 三峡能源 | 13 | - | ||
600602 | 云赛智联 | 5 | - | ||
000776 | 广发证券 | 7 | - | ||
601065 | 江盐集团 | 5 | |||
601669 | 中国电建 | 6 | - | ||
301393 | 昊帆生物 | 12 | - | ||
688271 | 联影医疗 | 8 | - | ||
002505 | 鹏都农牧 | 13 | - | ||
688396 | 华润微 | 18 | |||
002683 | 广东宏大 | 21 | - | ||
601606 | 长城军工 | 8 | - | ||
600577 | 精达股份 | 16 | - | ||
688303 | 大全能源 | 18 | |||
603993 | 洛阳钼业 | 8 | - | ||
600754 | 锦江酒店 | 11 | - | ||
600335 | 国机汽车 | 21 | - | ||
000591 | 太阳能 | 18 | - | ||
002235 | 安妮股份 | 5 | - | ||
300003 | 乐普医疗 | 13 | - | ||
600837 | 海通证券 | 9 | - | ||
002714 | 牧原股份 | 11 | - | ||
002240 | 盛新锂能 | 18 | - | ||
301511 | 德福科技 | 7 | - | ||
600795 | 国电电力 | 7 | - | ||
688009 | 中国通号 | 32 | - | ||
002268 | 电科网安 | 14 | - | ||
301348 | 蓝箭电子 | 8 | - | ||
601225 | 陕西煤业 | 5 | |||
002100 | 天康生物 | 18 | - | ||
002407 | 多氟多 | 15 | - | ||
601933 | 永辉超市 | 10 | - | ||
688126 | 沪硅产业 | 14 | - | ||
301050 | 雷电微力 | 21 | - | ||
601916 | 浙商银行 | 5 | - | ||
000987 | 越秀资本 | 17 | - | ||
601878 | 浙商证券 | 9 | - | ||
300438 | 鹏辉能源 | 13 | - | ||
002326 | 永太科技 | 21 | - | ||
001324 | 长青科技 | 7 | - | ||
601989 | 中国重工 | 5 | - | ||
605358 | 立昂微 | 18 | - | ||
301533 | 威马农机 | 7 | - | ||
600760 | 中航沈飞 | 5 | - | ||
301289 | 国缆检测 | 11 | - | ||
002506 | 协鑫集成 | 13 | - | ||
000792 | 盐湖股份 | 5 | |||
600468 | 百利电气 | 10 | - | ||
300769 | 德方纳米 | 9 | - | ||
300748 | 金力永磁 | 14 | - | ||
300433 | 蓝思科技 | 12 | - | ||
600821 | 金开新能 | 13 | |||
301205 | 联特科技 | 5 | - | ||
301202 | 朗威股份 | 5 | - | ||
300245 | 天玑科技 | 8 | - | ||
000690 | 宝新能源 | 9 | - | ||
601766 | 中国中车 | 5 | - | ||
688590 | 新致软件 | 10 | - | ||
603162 | 海通发展 | 6 | - | ||
300380 | 安硕信息 | 5 | - | ||
300170 | 汉得信息 | 5 | - | ||
002179 | 中航光电 | 8 | |||
002221 | 东华能源 | 11 | |||
688363 | 华熙生物 | 8 | - | ||
002761 | 浙江建投 | 6 | - | ||
002338 | 奥普光电 | 18 | - | ||
000999 | 华润三九 | 8 | - | ||
600518 | ST康美 | 7 | - | ||
601860 | 紫金银行 | 7 | - | ||
000893 | 亚钾国际 | 6 | |||
601016 | 节能风电 | 13 | - | ||
300972 | 万辰生物 | 7 | - | ||
000928 | 中钢国际 | 6 | - | ||
601199 | 江南水务 | 14 | - | ||
600938 | 中国海油 | 5 | |||
688680 | 海优新材 | 13 | - | ||
688498 | 源杰科技 | 5 | - | ||
002309 | ST中利 | 5 | - | ||
600326 | 西藏天路 | 11 | - | ||
688208 | 道通科技 | 7 | |||
688048 | 长光华芯 | 10 | - | ||
002389 | 航天彩虹 | 12 | - | ||
603569 | 长久物流 | 5 | - | ||
601998 | 中信银行 | 5 | - | ||
300999 | 金龙鱼 | 9 | - | ||
300093 | 金刚光伏 | 10 | - | ||
300145 | 中金环境 | 6 | |||
003005 | 竞业达 | 5 | - | ||
300812 | 易天股份 | 15 | - | ||
300499 | 高澜股份 | 5 | - | ||
688120 | 华海清科 | 6 | |||
300432 | 富临精工 | 10 | - | ||
601600 | 中国铝业 | 5 | - | ||
688311 | 盟升电子 | 11 | |||
002694 | 顾地科技 | 7 | - |
(文章来源:证券时报网)
标签: