(资料图)
4月6日,生意社玉米基准价为2747.14元/吨,与本月初(2760.00元/吨)相比,下降了-0.47%。
玉米年度统计(2022-04-06 -- 2023-04-06, 元/吨)当日价 | 2747.14 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2747.14 |
最大值 | 2870.00 |
中位值 | 2808.57 |
顶位差 | -122.86 |
底位差 | 0 |
平均值 | 2808.56 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: